Home › Prices
49 models · 9 brand pages · checked October 20, 2026
Hearing aid prices by model
Every pair price on this site, sorted from cheapest, with the seller that printed it and the date it was read. Lowest $98, highest $4,898.
- 1OTC median $949.48
- 2Lowest to highest $98 to $4,898
- 3Fitted median $2,798
The 18 over-the-counter models and earbuds start at a median of $949.48 a pair; the 31 models fitted by a provider or hearing center start at a median of $2,798. Fitted prices from ZipHearing are printed as ranges because one model name covers several technology levels; Costco, Sam's Club and maker stores print one price per package.
Brands
Audicus4 models, from $1,698Audien7 models, from $98Jabra Enhance5 models, from $999Oticon7 models, from $2,098Phonak5 models, from $2,498ReSound3 models, from $2,798Signia5 models, from $2,398Starkey4 models, from $3,198Widex2 models, from $2,798
All models
| Model | Type | Pair price | Seller |
|---|---|---|---|
| Audien Atom One | OTC | $98 | Audien |
| Audien Atom Air | OTC | $149 | Audien |
| Apple AirPods Pro 3 | Earbuds | $249 | Apple |
| Audien Atom Pro 2 | OTC | $289 | Audien |
| Audien Atom X (2nd Gen) | OTC | $389 | Audien |
| Audien Ion Air | OTC | $489 | Audien |
| Audien Ion Pro 2 | OTC | $689 | Audien |
| Audien Ion IQ | OTC | $689 | Audien |
| Sennheiser All-Day Clear | OTC | $899.95 | Sennheiser |
| Jabra Enhance Select 50R | OTC | $999 | Sam's Club |
| Jabra Enhance Select M1 | OTC | $1,195 | Jabra Enhance |
| Concha Sol | OTC | $1,299 | Concha Labs |
| Liberty Clear Lucid | Fitted | $1,299.98 | Sam's Club |
| Philips HearLink 9050 | Fitted | $1,599.99 | Costco |
| Rexton Reach | Fitted | $1,599.99 | Costco |
| Sonite Rise | Fitted | $1,599.99 | Costco |
| Jabra Enhance Select M3 | OTC | $1,695 | Jabra Enhance |
| Jabra Enhance Select M2 | OTC | $1,695 | Jabra Enhance |
| Audicus Omni 2 | OTC | $1,698 | Audicus |
| Jabra Enhance Pro 30 | Fitted | $1,699.99 | Costco |
| Audicus Omni 3 | OTC | $1,898 | Audicus |
| Audicus Ray | OTC | $1,998 | Audicus |
| Oticon Jet | Fitted | $2,098 | ZipHearing |
| Signia Silk Charge&Go IX | Fitted | $2,398 to $3,398 | ZipHearing |
| Phonak Audéo Infinio Ultra | Fitted | $2,498 to $4,598 | ZipHearing |
| Phonak Virto Infinio | Fitted | $2,498 to $4,398 | ZipHearing |
| Audicus Mini 2 | OTC | $2,498 | Audicus |
| Oticon Own | Fitted | $2,598 to $4,598 | ZipHearing |
| Oticon Zircon | Fitted | $2,598 to $2,798 | ZipHearing |
| Signia Pure 312 AX | Fitted | $2,598 to $4,398 | ZipHearing |
| Signia Pure Charge&Go MaX | Fitted | $2,698 to $3,598 | ZipHearing |
| Signia Pure Charge&Go IX | Fitted | $2,698 to $3,398 | ZipHearing |
| Signia Styletto IX | Fitted | $2,698 to $3,398 | ZipHearing |
| Phonak Naída Lumity | Fitted | $2,798 to $4,598 | ZipHearing |
| ReSound Sensia | Fitted | $2,798 to $3,798 | ZipHearing |
| ReSound Vivia | Fitted | $2,798 to $3,798 | ZipHearing |
| Widex Allure | Fitted | $2,798 to $4,398 | ZipHearing |
| Widex Moment | Fitted | $2,798 to $4,398 | ZipHearing |
| Oticon Reveal | Fitted | $2,898 to $4,598 | ZipHearing |
| Oticon Intent | Fitted | $2,898 to $4,598 | ZipHearing |
| Phonak Audéo EON Sphere | Fitted | $3,198 to $4,598 | ZipHearing |
| Oticon Xceed | Fitted | $3,198 to $4,598 | ZipHearing |
| ReSound Enzo Q | Fitted | $3,198 to $4,598 | ZipHearing |
| Starkey Omega AI+ | Fitted | $3,198 to $3,998 | ZipHearing |
| Starkey Omega AI | Fitted | $3,198 to $3,998 | ZipHearing |
| Starkey Edge AI | Fitted | $3,198 to $3,998 | ZipHearing |
| Starkey Signature Series | Fitted | $3,198 to $4,898 | ZipHearing |
| Phonak Audéo Infinio Ultra Sphere | Fitted | $3,598 to $4,598 | ZipHearing |
| Oticon Zeal | Fitted | $4,598 | ZipHearing |
Missing models and why are listed on the methodology page.